The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2037.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.1 |
2 | Malawi | 2.96 |
3 | Burundi | 2.91 |
4 | Guinea-Bissau | 2.72 |
5 | Mali | 2.71 |
6 | Zambia | 2.68 |
7 | Chad | 2.63 |
8 | Liberia | 2.63 |
9 | Guinea | 2.62 |
10 | Uganda | 2.5 |
Please see also 2020, 2036, and 2038.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy