The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2034.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.19 |
2 | Malawi | 3.05 |
3 | Burundi | 2.97 |
4 | Mali | 2.83 |
5 | Guinea-Bissau | 2.77 |
6 | Chad | 2.75 |
7 | Zambia | 2.73 |
8 | Liberia | 2.71 |
9 | Guinea | 2.65 |
10 | Uganda | 2.63 |
Please see also 2020, 2033, and 2035.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy