The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2033.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.21 |
2 | Malawi | 3.07 |
3 | Burundi | 2.98 |
4 | Mali | 2.87 |
5 | Guinea-Bissau | 2.79 |
6 | Chad | 2.78 |
7 | Liberia | 2.75 |
8 | Zambia | 2.74 |
9 | Uganda | 2.68 |
10 | Guinea | 2.66 |
Please see also 2020, 2032, and 2034.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy