The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2032.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.23 |
2 | Malawi | 3.1 |
3 | Burundi | 3.0 |
4 | Mali | 2.91 |
5 | Chad | 2.81 |
6 | Guinea-Bissau | 2.81 |
7 | Liberia | 2.77 |
8 | Zambia | 2.76 |
9 | Uganda | 2.72 |
10 | Guinea | 2.67 |
Please see also 2020, 2031, and 2033.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy