The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2030.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.27 |
2 | Malawi | 3.14 |
3 | Burundi | 3.03 |
4 | Mali | 2.98 |
5 | Chad | 2.87 |
6 | Guinea-Bissau | 2.83 |
7 | Liberia | 2.82 |
8 | Uganda | 2.8 |
9 | Zambia | 2.78 |
10 | Niger | 2.76 |
Please see also 2020, 2029, and 2031.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy