The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2029.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.29 |
2 | Malawi | 3.16 |
3 | Burundi | 3.05 |
4 | Mali | 3.01 |
5 | Chad | 2.9 |
6 | Liberia | 2.85 |
7 | Uganda | 2.85 |
8 | Guinea-Bissau | 2.85 |
9 | Niger | 2.81 |
10 | Zambia | 2.79 |
Please see also 2020, 2028, and 2030.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy