The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2028.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.3 |
2 | Malawi | 3.18 |
3 | Burundi | 3.06 |
4 | Mali | 3.05 |
5 | Chad | 2.92 |
6 | Uganda | 2.89 |
7 | Liberia | 2.88 |
8 | Niger | 2.86 |
9 | Guinea-Bissau | 2.86 |
10 | Zambia | 2.8 |
Please see also 2020, 2027, and 2029.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy