The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2027.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.31 |
2 | Malawi | 3.2 |
3 | Mali | 3.08 |
4 | Burundi | 3.08 |
5 | Chad | 2.95 |
6 | Uganda | 2.93 |
7 | Niger | 2.91 |
8 | Liberia | 2.9 |
9 | Guinea-Bissau | 2.87 |
10 | Zambia | 2.81 |
Please see also 2020, 2026, and 2028.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy