The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2024.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.35 |
2 | Malawi | 3.25 |
3 | Mali | 3.19 |
4 | Burundi | 3.13 |
5 | Uganda | 3.06 |
6 | Niger | 3.03 |
7 | Chad | 3.03 |
8 | Liberia | 2.96 |
9 | Guinea-Bissau | 2.89 |
10 | Zambia | 2.85 |
Please see also 2020, 2023, and 2025.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy