The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2022.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.38 |
2 | Malawi | 3.27 |
3 | Mali | 3.26 |
4 | Burundi | 3.17 |
5 | Uganda | 3.13 |
6 | Chad | 3.1 |
7 | Niger | 3.1 |
8 | Liberia | 3.0 |
9 | Guinea-Bissau | 2.9 |
10 | Zambia | 2.86 |
Please see also 2020, 2021, and 2023.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy