The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 2021.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Angola | 3.4 |
2 | Mali | 3.29 |
3 | Malawi | 3.28 |
4 | Burundi | 3.18 |
5 | Uganda | 3.17 |
6 | Chad | 3.13 |
7 | Niger | 3.13 |
8 | Liberia | 3.02 |
9 | Guinea-Bissau | 2.9 |
10 | Zambia | 2.87 |
Please see also 1950, 2020, and 2022.
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy