The population rate of natural increase (birth rate minus death rate) for all world countries for the year 1975.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
1 | Cote d'Ivoire | 3.49 |
2 | Honduras | 3.41 |
3 | Nicaragua | 3.41 |
4 | Ghana | 3.02 |
5 | Nigeria | 2.88 |
6 | Paraguay | 2.87 |
7 | Congo (Brazzaville) | 2.84 |
8 | Angola | 2.8 |
9 | Congo (Kinshasa) | 2.79 |
10 | Bhutan | 2.78 |
Please see also 2020, 1974, and 1976.
Rank | Country | RNI |
---|---|---|
11 | Somalia | 2.65 |
12 | Madagascar | 2.62 |
13 | Central African Republic | 2.61 |
14 | Uganda | 2.59 |
15 | Djibouti | 2.59 |
16 | Colombia | 2.49 |
17 | Lebanon | 2.48 |
18 | Liberia | 2.38 |
19 | Brazil | 2.38 |
20 | Haiti | 2.27 |
21 | Western Sahara | 2.17 |
22 | Nepal | 2.16 |
23 | Guinea | 2.08 |
24 | Burma | 2.06 |
25 | Sierra Leone | 1.9 |
26 | Cambodia | -3.27 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy