Singapore population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,022,100 | 1,441.6 |
1955 | 1,305,500 | 1,841.3 |
1960 | 1,646,400 | 2,322.1 |
1965 | 1,886,900 | 2,661.4 |
1970 | 2,074,507 | 2,926 |
1975 | 2,262,600 | 3,191.3 |
1980 | 2,413,900 | 3,404.7 |
1985 | 2,749,897 | 3,878.6 |
1990 | 3,047,100 | 4,297.7 |
1995 | 3,621,755 | 5,108.3 |
2000 | 4,196,927 | 5,919.5 |
2005 | 4,775,791 | 6,736 |
2010 | 5,189,542 | 7,319.5 |
2015 | 5,512,966 | 7,775.7 |
2020 | 5,810,285 | 8,195 |
2022 | 5,921,231 | 8,351.5 |
2023 | 5,975,383 | 8,427.9 |
2024 | 6,028,459 | 8,502.8 |
2025 | 6,080,545 | 8,576.2 |
2030 | 6,324,769 | 8,920.7 |
2035 | 6,536,522 | 9,219.4 |
2040 | 6,712,580 | 9,467.7 |
2045 | 6,853,565 | 9,666.5 |
2050 | 6,959,346 | 9,815.7 |
2055 | 7,028,373 | 9,913.1 |
2060 | 7,063,348 | 9,962.4 |
2065 | 7,070,885 | 9,973 |
2070 | 7,056,146 | 9,952.3 |
2075 | 7,023,824 | 9,906.7 |
2080 | 6,978,851 | 9,843.2 |
2085 | 6,925,527 | 9,768 |
2090 | 6,871,199 | 9,691.4 |
2095 | 6,821,010 | 9,620.6 |
2100 | 6,778,588 | 9,560.8 |
Data from US Census International Database