Samoa population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 81,858 | 29 |
1955 | 93,857 | 33.3 |
1960 | 110,043 | 39 |
1965 | 127,151 | 45.1 |
1970 | 142,331 | 50.5 |
1975 | 150,839 | 53.5 |
1980 | 159,042 | 56.4 |
1985 | 160,737 | 57 |
1990 | 162,834 | 57.7 |
1995 | 168,887 | 59.9 |
2000 | 176,209 | 62.5 |
2005 | 184,491 | 65.4 |
2010 | 192,001 | 68.1 |
2015 | 197,752 | 70.1 |
2020 | 203,662 | 72.2 |
2022 | 206,179 | 73.1 |
2023 | 207,501 | 73.6 |
2024 | 208,853 | 74 |
2025 | 210,223 | 74.5 |
2030 | 217,452 | 77.1 |
2035 | 224,906 | 79.7 |
2040 | 232,248 | 82.3 |
2045 | 239,456 | 84.9 |
2050 | 246,912 | 87.5 |
2055 | 254,305 | 90.1 |
2060 | 261,007 | 92.5 |
2065 | 266,862 | 94.6 |
2070 | 271,614 | 96.3 |
2075 | 275,066 | 97.5 |
2080 | 277,157 | 98.2 |
2085 | 277,946 | 98.5 |
2090 | 277,546 | 98.4 |
2095 | 276,178 | 97.9 |
2100 | 274,079 | 97.2 |
Data from US Census International Database