Portugal population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 8,442,750 | 92.3 |
1955 | 8,692,600 | 95 |
1960 | 9,036,700 | 98.8 |
1965 | 9,128,850 | 99.8 |
1970 | 9,044,200 | 98.9 |
1975 | 9,411,090 | 102.9 |
1980 | 9,777,800 | 106.9 |
1985 | 9,897,192 | 108.2 |
1990 | 9,922,689 | 108.5 |
1995 | 10,065,543 | 110 |
2000 | 10,361,404 | 113.3 |
2005 | 10,576,759 | 115.6 |
2010 | 10,650,026 | 116.4 |
2015 | 10,433,546 | 114.1 |
2020 | 10,288,283 | 112.5 |
2022 | 10,242,081 | 112 |
2023 | 10,223,150 | 111.8 |
2024 | 10,207,177 | 111.6 |
2025 | 10,194,277 | 111.4 |
2030 | 10,140,270 | 110.9 |
2035 | 10,083,359 | 110.2 |
2040 | 10,002,607 | 109.4 |
2045 | 9,883,354 | 108.1 |
2050 | 9,728,863 | 106.4 |
2055 | 9,546,579 | 104.4 |
2060 | 9,342,623 | 102.1 |
2065 | 9,125,633 | 99.8 |
2070 | 8,903,832 | 97.3 |
2075 | 8,687,652 | 95 |
2080 | 8,489,602 | 92.8 |
2085 | 8,315,652 | 90.9 |
2090 | 8,159,293 | 89.2 |
2095 | 8,011,818 | 87.6 |
2100 | 7,869,803 | 86 |
Data from US Census International Database