Peru population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 7,632,500 | 6 |
1955 | 8,671,500 | 6.8 |
1960 | 9,931,000 | 7.8 |
1965 | 11,467,300 | 9 |
1970 | 13,192,800 | 10.3 |
1975 | 15,161,199 | 11.8 |
1980 | 17,295,298 | 13.5 |
1985 | 21,118,480 | 16.5 |
1990 | 26,164,684 | 20.4 |
1995 | 23,793,346 | 18.6 |
2000 | 25,790,651 | 20.1 |
2005 | 27,927,745 | 21.8 |
2010 | 29,347,898 | 22.9 |
2015 | 30,056,046 | 23.5 |
2020 | 31,867,270 | 24.9 |
2022 | 32,275,736 | 25.2 |
2023 | 32,440,172 | 25.3 |
2024 | 32,600,249 | 25.5 |
2025 | 32,768,614 | 25.6 |
2030 | 33,866,950 | 26.5 |
2035 | 35,145,177 | 27.5 |
2040 | 36,309,846 | 28.4 |
2045 | 37,265,524 | 29.1 |
2050 | 37,977,511 | 29.7 |
2055 | 38,420,861 | 30 |
2060 | 38,600,576 | 30.2 |
2065 | 38,540,679 | 30.1 |
2070 | 38,272,484 | 29.9 |
2075 | 37,815,977 | 29.5 |
2080 | 37,189,852 | 29.1 |
2085 | 36,413,353 | 28.4 |
2090 | 35,498,916 | 27.7 |
2095 | 34,462,700 | 26.9 |
2100 | 33,321,119 | 26 |
Data from US Census International Database