Palau population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 7,251 | 15.8 |
1955 | 8,292 | 18.1 |
1960 | 9,482 | 20.7 |
1965 | 10,844 | 23.6 |
1970 | 12,005 | 26.2 |
1975 | 12,838 | 28 |
1980 | 13,311 | 29 |
1985 | 13,804 | 30.1 |
1990 | 15,207 | 33.1 |
1995 | 17,302 | 37.7 |
2000 | 19,489 | 42.5 |
2005 | 20,314 | 44.3 |
2010 | 20,840 | 45.4 |
2015 | 21,159 | 46.1 |
2020 | 21,532 | 46.9 |
2022 | 21,695 | 47.3 |
2023 | 21,779 | 47.4 |
2024 | 21,864 | 47.6 |
2025 | 21,947 | 47.8 |
2030 | 22,341 | 48.7 |
2035 | 22,628 | 49.3 |
2040 | 22,730 | 49.5 |
2045 | 22,662 | 49.4 |
2050 | 22,478 | 49 |
2055 | 22,233 | 48.4 |
2060 | 21,987 | 47.9 |
2065 | 21,767 | 47.4 |
2070 | 21,563 | 47 |
2075 | 21,335 | 46.5 |
2080 | 21,037 | 45.8 |
2085 | 20,671 | 45 |
2090 | 20,261 | 44.1 |
2095 | 19,845 | 43.2 |
2100 | 19,447 | 42.4 |
Data from US Census International Database