Nepal population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 8,989,915 | 62.7 |
1955 | 9,479,233 | 66.1 |
1960 | 10,034,723 | 70 |
1965 | 10,862,394 | 75.8 |
1970 | 11,918,678 | 83.1 |
1975 | 13,145,618 | 91.7 |
1980 | 14,612,664 | 101.9 |
1985 | 16,438,782 | 114.7 |
1990 | 18,649,113 | 130.1 |
1995 | 21,358,915 | 149 |
2000 | 23,486,982 | 163.8 |
2005 | 25,254,661 | 176.2 |
2010 | 26,662,624 | 186 |
2015 | 28,645,436 | 199.8 |
2020 | 30,175,326 | 210.5 |
2022 | 30,666,598 | 213.9 |
2023 | 30,899,443 | 215.6 |
2024 | 31,122,387 | 217.1 |
2025 | 31,334,402 | 218.6 |
2030 | 32,340,917 | 225.6 |
2035 | 33,250,249 | 231.9 |
2040 | 34,035,993 | 237.4 |
2045 | 34,703,481 | 242.1 |
2050 | 35,274,683 | 246.1 |
2055 | 35,716,902 | 249.2 |
2060 | 35,974,118 | 251 |
2065 | 36,026,586 | 251.3 |
2070 | 35,849,817 | 250.1 |
2075 | 35,427,921 | 247.1 |
2080 | 34,764,368 | 242.5 |
2085 | 33,892,632 | 236.4 |
2090 | 32,874,359 | 229.3 |
2095 | 31,781,026 | 221.7 |
2100 | 30,669,276 | 213.9 |
Data from US Census International Database