Lithuania population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 2,553,159 | 40.7 |
1955 | 2,614,336 | 41.7 |
1960 | 2,764,864 | 44.1 |
1965 | 2,959,173 | 47.2 |
1970 | 3,137,562 | 50.1 |
1975 | 3,305,195 | 52.7 |
1980 | 3,435,289 | 54.8 |
1985 | 3,587,032 | 57.2 |
1990 | 3,683,732 | 58.8 |
1995 | 3,509,711 | 56 |
2000 | 3,489,407 | 55.7 |
2005 | 3,326,633 | 53.1 |
2010 | 3,088,773 | 49.3 |
2015 | 2,884,632 | 46 |
2020 | 2,739,816 | 43.7 |
2022 | 2,683,546 | 42.8 |
2023 | 2,655,755 | 42.4 |
2024 | 2,628,186 | 41.9 |
2025 | 2,600,838 | 41.5 |
2030 | 2,468,224 | 39.4 |
2035 | 2,346,636 | 37.4 |
2040 | 2,238,244 | 35.7 |
2045 | 2,140,115 | 34.1 |
2050 | 2,050,440 | 32.7 |
2055 | 1,967,978 | 31.4 |
2060 | 1,893,639 | 30.2 |
2065 | 1,827,187 | 29.2 |
2070 | 1,768,357 | 28.2 |
2075 | 1,714,381 | 27.4 |
2080 | 1,663,815 | 26.5 |
2085 | 1,618,763 | 25.8 |
2090 | 1,579,287 | 25.2 |
2095 | 1,542,581 | 24.6 |
2100 | 1,505,767 | 24 |
Data from US Census International Database