Jersey population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 56,824 | 489.9 |
1955 | 59,850 | 515.9 |
1960 | 62,965 | 542.8 |
1965 | 66,312 | 571.7 |
1970 | 69,002 | 594.8 |
1975 | 72,289 | 623.2 |
1980 | 75,531 | 651.1 |
1985 | 79,589 | 686.1 |
1990 | 83,609 | 720.8 |
1995 | 84,993 | 732.7 |
2000 | 87,379 | 753.3 |
2005 | 88,491 | 762.9 |
2010 | 93,317 | 804.5 |
2015 | 97,084 | 836.9 |
2020 | 100,782 | 868.8 |
2022 | 102,146 | 880.6 |
2023 | 102,785 | 886.1 |
2024 | 103,387 | 891.3 |
2025 | 103,944 | 896.1 |
2030 | 106,283 | 916.2 |
2035 | 107,852 | 929.8 |
2040 | 108,818 | 938.1 |
2045 | 109,506 | 944 |
2050 | 110,111 | 949.2 |
2055 | 110,628 | 953.7 |
2060 | 110,999 | 956.9 |
2065 | 111,255 | 959.1 |
2070 | 111,439 | 960.7 |
2075 | 111,487 | 961.1 |
2080 | 111,222 | 958.8 |
2085 | 110,536 | 952.9 |
2090 | 109,598 | 944.8 |
2095 | 108,703 | 937.1 |
2100 | 108,026 | 931.3 |
Data from US Census International Database