Guyana population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 427,971 | 2.2 |
1955 | 491,180 | 2.5 |
1960 | 571,083 | 2.9 |
1965 | 640,316 | 3.3 |
1970 | 714,811 | 3.6 |
1975 | 767,977 | 3.9 |
1980 | 759,352 | 3.9 |
1985 | 760,713 | 3.9 |
1990 | 772,350 | 3.9 |
1995 | 755,275 | 3.8 |
2000 | 783,059 | 4 |
2005 | 792,905 | 4 |
2010 | 786,937 | 4 |
2015 | 785,140 | 4 |
2020 | 786,653 | 4 |
2022 | 789,683 | 4 |
2023 | 791,739 | 4 |
2024 | 794,099 | 4 |
2025 | 796,742 | 4 |
2030 | 813,805 | 4.1 |
2035 | 830,909 | 4.2 |
2040 | 840,800 | 4.3 |
2045 | 843,985 | 4.3 |
2050 | 843,728 | 4.3 |
2055 | 841,427 | 4.3 |
2060 | 836,501 | 4.2 |
2065 | 827,851 | 4.2 |
2070 | 814,441 | 4.1 |
2075 | 795,910 | 4 |
2080 | 772,364 | 3.9 |
2085 | 744,009 | 3.8 |
2090 | 711,359 | 3.6 |
2095 | 675,704 | 3.4 |
2100 | 638,753 | 3.2 |
Data from US Census International Database