Ecuador population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 3,369,955 | 12.2 |
1955 | 3,842,399 | 13.9 |
1960 | 4,415,956 | 16 |
1965 | 5,117,779 | 18.5 |
1970 | 5,939,246 | 21.5 |
1975 | 6,871,698 | 24.8 |
1980 | 7,920,499 | 28.6 |
1985 | 9,061,664 | 32.7 |
1990 | 10,318,036 | 37.3 |
1995 | 11,265,611 | 40.7 |
2000 | 12,445,838 | 45 |
2005 | 13,661,288 | 49.3 |
2010 | 14,786,116 | 53.4 |
2015 | 15,860,106 | 57.3 |
2020 | 16,894,461 | 61 |
2022 | 17,289,554 | 62.5 |
2023 | 17,483,326 | 63.2 |
2024 | 17,674,168 | 63.8 |
2025 | 17,861,804 | 64.5 |
2030 | 18,755,861 | 67.7 |
2035 | 19,561,162 | 70.7 |
2040 | 20,263,542 | 73.2 |
2045 | 20,858,769 | 75.3 |
2050 | 21,348,217 | 77.1 |
2055 | 21,737,759 | 78.5 |
2060 | 22,027,710 | 79.6 |
2065 | 22,211,118 | 80.2 |
2070 | 22,282,544 | 80.5 |
2075 | 22,242,411 | 80.3 |
2080 | 22,097,936 | 79.8 |
2085 | 21,862,578 | 79 |
2090 | 21,552,309 | 77.9 |
2095 | 21,184,643 | 76.5 |
2100 | 20,776,560 | 75 |
Data from US Census International Database