Canada population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 14,011,422 | 1.5 |
1955 | 16,050,356 | 1.8 |
1960 | 18,266,765 | 2 |
1965 | 20,071,104 | 2.2 |
1970 | 21,749,986 | 2.4 |
1975 | 23,209,200 | 2.6 |
1980 | 24,593,300 | 2.7 |
1985 | 25,941,600 | 2.9 |
1990 | 27,790,600 | 3.1 |
1995 | 29,690,529 | 3.3 |
2000 | 31,099,560 | 3.4 |
2005 | 32,390,571 | 3.6 |
2010 | 34,200,883 | 3.8 |
2015 | 36,069,803 | 4 |
2020 | 37,649,603 | 4.1 |
2022 | 38,232,593 | 4.2 |
2023 | 38,516,736 | 4.2 |
2024 | 38,794,813 | 4.3 |
2025 | 39,066,049 | 4.3 |
2030 | 40,325,886 | 4.4 |
2035 | 41,420,185 | 4.6 |
2040 | 42,378,217 | 4.7 |
2045 | 43,230,196 | 4.8 |
2050 | 44,002,894 | 4.8 |
2055 | 44,720,424 | 4.9 |
2060 | 45,399,512 | 5 |
2065 | 46,048,085 | 5.1 |
2070 | 46,661,506 | 5.1 |
2075 | 47,231,711 | 5.2 |
2080 | 47,751,831 | 5.3 |
2085 | 48,228,727 | 5.3 |
2090 | 48,680,239 | 5.4 |
2095 | 49,123,767 | 5.4 |
2100 | 49,570,842 | 5.5 |
Data from US Census International Database