Burundi population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 2,362,522 | 92 |
1955 | 2,576,249 | 100.3 |
1960 | 2,815,405 | 109.6 |
1965 | 3,170,653 | 123.5 |
1970 | 3,521,913 | 137.1 |
1975 | 3,676,308 | 143.2 |
1980 | 4,287,693 | 167 |
1985 | 4,848,529 | 188.8 |
1990 | 5,375,305 | 209.3 |
1995 | 5,812,059 | 226.3 |
2000 | 6,281,743 | 244.6 |
2005 | 7,439,109 | 289.7 |
2010 | 9,139,612 | 355.9 |
2015 | 10,576,586 | 411.9 |
2020 | 11,845,890 | 461.3 |
2022 | 12,696,478 | 494.4 |
2023 | 13,162,952 | 512.6 |
2024 | 13,590,102 | 529.2 |
2025 | 13,976,678 | 544.3 |
2030 | 16,038,534 | 624.6 |
2035 | 18,294,904 | 712.4 |
2040 | 20,687,154 | 805.6 |
2045 | 23,149,039 | 901.4 |
2050 | 25,611,635 | 997.3 |
2055 | 28,123,742 | 1,095.2 |
2060 | 30,750,126 | 1,197.4 |
2065 | 33,433,498 | 1,301.9 |
2070 | 36,092,073 | 1,405.5 |
2075 | 38,645,126 | 1,504.9 |
2080 | 41,040,137 | 1,598.1 |
2085 | 43,248,329 | 1,684.1 |
2090 | 45,242,999 | 1,761.8 |
2095 | 46,977,581 | 1,829.3 |
2100 | 48,391,757 | 1,884.4 |
Data from US Census International Database