Burma population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 19,487,657 | 29.8 |
1955 | 21,049,927 | 32.2 |
1960 | 22,839,044 | 34.9 |
1965 | 24,937,268 | 38.2 |
1970 | 27,392,973 | 41.9 |
1975 | 30,329,791 | 46.4 |
1980 | 33,336,420 | 51 |
1985 | 36,733,456 | 56.2 |
1990 | 40,124,887 | 61.4 |
1995 | 43,417,520 | 66.4 |
2000 | 46,641,496 | 71.4 |
2005 | 49,279,344 | 75.4 |
2010 | 51,414,732 | 78.7 |
2015 | 54,089,016 | 82.8 |
2020 | 56,599,075 | 86.6 |
2022 | 57,526,449 | 88 |
2023 | 57,970,293 | 88.7 |
2024 | 58,399,866 | 89.4 |
2025 | 58,814,493 | 90 |
2030 | 60,691,085 | 92.9 |
2035 | 62,244,488 | 95.2 |
2040 | 63,468,972 | 97.1 |
2045 | 64,341,799 | 98.5 |
2050 | 64,837,457 | 99.2 |
2055 | 64,974,849 | 99.4 |
2060 | 64,800,276 | 99.2 |
2065 | 64,350,345 | 98.5 |
2070 | 63,657,024 | 97.4 |
2075 | 62,745,712 | 96 |
2080 | 61,636,408 | 94.3 |
2085 | 60,353,431 | 92.4 |
2090 | 58,926,243 | 90.2 |
2095 | 57,384,865 | 87.8 |
2100 | 55,756,021 | 85.3 |
Data from US Census International Database