Brazil population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 53,443,075 | 6.4 |
1955 | 61,651,450 | 7.4 |
1960 | 71,411,679 | 8.5 |
1965 | 82,601,179 | 9.9 |
1970 | 94,930,053 | 11.4 |
1975 | 107,587,545 | 12.9 |
1980 | 121,455,806 | 14.5 |
1985 | 136,363,558 | 16.3 |
1990 | 150,373,249 | 18 |
1995 | 163,219,786 | 19.5 |
2000 | 175,969,492 | 21.1 |
2005 | 188,016,152 | 22.5 |
2010 | 197,854,947 | 23.7 |
2015 | 206,626,819 | 24.7 |
2020 | 214,752,313 | 25.7 |
2022 | 217,240,060 | 26 |
2023 | 218,689,757 | 26.2 |
2024 | 220,051,512 | 26.3 |
2025 | 221,359,387 | 26.5 |
2030 | 227,310,108 | 27.2 |
2035 | 232,129,523 | 27.8 |
2040 | 235,548,623 | 28.2 |
2045 | 237,571,175 | 28.4 |
2050 | 238,435,974 | 28.5 |
2055 | 238,318,972 | 28.5 |
2060 | 237,259,854 | 28.4 |
2065 | 235,222,699 | 28.1 |
2070 | 232,222,961 | 27.8 |
2075 | 228,411,377 | 27.3 |
2080 | 224,030,187 | 26.8 |
2085 | 219,311,595 | 26.2 |
2090 | 214,424,878 | 25.7 |
2095 | 209,455,139 | 25.1 |
2100 | 204,461,198 | 24.5 |
Data from US Census International Database