Aruba population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 49,712 | 276.2 |
1955 | 53,865 | 299.2 |
1960 | 57,203 | 317.8 |
1965 | 59,020 | 327.9 |
1970 | 59,039 | 328 |
1975 | 59,230 | 329.1 |
1980 | 59,901 | 332.8 |
1985 | 61,511 | 341.7 |
1990 | 63,032 | 350.2 |
1995 | 79,962 | 444.2 |
2000 | 89,995 | 500 |
2005 | 96,951 | 538.6 |
2010 | 104,537 | 580.8 |
2015 | 112,135 | 623 |
2020 | 119,496 | 663.9 |
2022 | 122,320 | 679.6 |
2023 | 123,702 | 687.2 |
2024 | 125,063 | 694.8 |
2025 | 126,402 | 702.2 |
2030 | 132,753 | 737.5 |
2035 | 138,571 | 769.8 |
2040 | 143,940 | 799.7 |
2045 | 148,961 | 827.6 |
2050 | 153,739 | 854.1 |
2055 | 158,367 | 879.8 |
2060 | 162,914 | 905.1 |
2065 | 167,374 | 929.9 |
2070 | 171,686 | 953.8 |
2075 | 175,761 | 976.4 |
2080 | 179,566 | 997.6 |
2085 | 183,137 | 1,017.4 |
2090 | 186,558 | 1,036.4 |
2095 | 189,876 | 1,054.9 |
2100 | 193,087 | 1,072.7 |
Data from US Census International Database