United States population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 151,868,000 | 16.6 |
1955 | 165,069,000 | 18 |
1960 | 179,979,000 | 19.7 |
1965 | 193,526,000 | 21.1 |
1970 | 203,984,000 | 22.3 |
1975 | 215,465,000 | 23.5 |
1980 | 227,224,681 | 24.8 |
1985 | 237,923,795 | 26 |
1990 | 249,622,814 | 27.3 |
1995 | 266,278,393 | 29.1 |
2000 | 282,162,411 | 30.8 |
2005 | 295,516,599 | 32.3 |
2010 | 309,321,666 | 33.8 |
2015 | 320,635,163 | 35 |
2020 | 332,639,102 | 36.4 |
2022 | 337,341,954 | 36.9 |
2023 | 339,665,118 | 37.1 |
2024 | 341,963,408 | 37.4 |
2025 | 344,234,377 | 37.6 |
2030 | 355,100,730 | 38.8 |
2035 | 364,862,145 | 39.9 |
2040 | 373,527,973 | 40.8 |
2045 | 381,390,297 | 41.7 |
2050 | 388,922,201 | 42.5 |
2055 | 396,557,404 | 43.3 |
2060 | 404,483,055 | 44.2 |
Data from US Census International Database