Ranked Sunflower Seed Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | Ukraine | 16,392,410 |
2 | Russia | 15,656,329 |
3 | Argentina | 3,426,368 |
4 | China | 2,850,000 |
5 | Romania | 2,843,530 |
6 | Turkey | 2,415,000 |
7 | Bulgaria | 2,002,180 |
8 | France | 1,912,890 |
9 | Hungary | 1,757,710 |
10 | Tanzania | 1,120,000 |
11 | Kazakhstan | 1,031,754 |
12 | Moldova | 960,100 |
13 | United States of America | 863,180 |
14 | Spain | 768,350 |
15 | South Africa | 678,000 |
16 | Serbia | 607,574 |
17 | Italy | 282,400 |
18 | Uganda | 282,000 |
19 | India | 228,000 |
20 | Greece | 225,490 |
21 | Myanmar | 202,243 |
22 | Slovakia | 197,320 |
23 | Bolivia | 192,306 |
24 | Croatia | 124,360 |
25 | Sudan | 110,533 |
26 | Germany | 99,700 |
27 | Pakistan | 91,545 |
28 | Canada | 81,749 |
29 | Zambia | 79,816 |
30 | Austria | 75,220 |
31 | Brazil | 64,854 |
32 | Iran | 60,000 |
33 | South Sudan | 52,428 |
34 | Czechia | 52,120 |
35 | Uzbekistan | 39,361 |
36 | Paraguay | 34,110 |
37 | Poland | 32,660 |
38 | Malawi | 28,000 |
39 | Australia | 25,911 |
40 | Azerbaijan | 25,216 |
41 | Thailand | 25,000 |
42 | Morocco | 24,601 |
43 | Egypt | 22,000 |
44 | Mozambique | 15,000 |
45 | Tajikistan | 13,000 |
46 | Angola | 12,165 |
47 | Switzerland | 11,138 |
48 | Uruguay | 10,000 |
49 | Zimbabwe | 9,463 |
50 | Portugal | 9,410 |
51 | Kyrgyzstan | 8,588 |
52 | Mexico | 8,208 |
53 | Tunisia | 6,547 |
54 | Ethiopia | 6,311 |
55 | North Macedonia | 5,532 |
56 | Kenya | 5,000 |
57 | Syria | 3,947 |
58 | Venezuela | 3,241 |
59 | Chile | 2,143 |
60 | Georgia | 2,100 |
61 | Belarus | 2,000 |
62 | Israel | 1,600 |
63 | Iraq | 1,183 |
64 | Bosnia and Herzegovina | 1,176 |
65 | Slovenia | 1,140 |
Data from United Nations FAO Stat