Ranked Walnut Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | China | 1,100,000 |
2 | United States of America | 657,710 |
3 | Iran | 386,977 |
4 | Turkey | 325,000 |
5 | Chile | 148,000 |
6 | Burkina Faso | 137,268 |
7 | Mexico | 135,947 |
8 | Ukraine | 115,420 |
9 | Greece | 62,810 |
10 | Romania | 54,250 |
11 | Uzbekistan | 47,480 |
12 | France | 37,740 |
13 | Morocco | 25,065 |
14 | Egypt | 24,030 |
15 | Argentina | 21,582 |
16 | Spain | 18,880 |
17 | Moldova | 18,400 |
18 | Belarus | 16,525 |
19 | Pakistan | 15,369 |
20 | Afghanistan | 14,743 |
21 | Italy | 14,660 |
22 | Azerbaijan | 13,136 |
23 | Syria | 11,991 |
24 | Nepal | 9,054 |
25 | Serbia | 7,646 |
26 | Portugal | 7,540 |
27 | Georgia | 7,200 |
28 | Poland | 6,800 |
29 | Brazil | 6,215 |
30 | Kyrgyzstan | 6,111 |
31 | Hungary | 5,950 |
32 | Australia | 5,020 |
33 | Bulgaria | 4,730 |
34 | North Macedonia | 4,667 |
35 | Bosnia and Herzegovina | 4,340 |
36 | Armenia | 4,223 |
37 | Lebanon | 3,927 |
38 | Kazakhstan | 3,167 |
39 | Austria | 2,750 |
40 | Switzerland | 1,923 |
41 | Iraq | 1,505 |
42 | South Korea | 1,157 |
Data from United Nations FAO Stat