Ranked Sugar Beet Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | Russia | 41,201,669 |
2 | France | 34,365,390 |
3 | United States of America | 33,339,950 |
4 | Germany | 31,945,400 |
5 | Turkey | 18,250,000 |
6 | Poland | 15,273,850 |
7 | Egypt | 14,826,856 |
8 | Ukraine | 10,853,880 |
9 | China | 7,850,900 |
10 | United Kingdom | 7,420,000 |
11 | Netherlands | 6,555,960 |
12 | Iran | 5,146,925 |
13 | Belgium | 4,549,960 |
14 | Czechia | 4,145,060 |
15 | Japan | 4,061,000 |
16 | Belarus | 3,870,856 |
17 | Austria | 3,017,450 |
18 | Morocco | 2,573,991 |
19 | Denmark | 2,573,100 |
20 | Spain | 2,506,290 |
21 | Serbia | 2,048,190 |
22 | Sweden | 2,046,600 |
23 | Italy | 1,510,710 |
24 | Canada | 1,402,185 |
25 | Slovakia | 1,364,380 |
26 | Switzerland | 1,084,000 |
27 | Lithuania | 856,470 |
28 | Romania | 783,530 |
29 | Moldova | 757,800 |
30 | Chile | 746,272 |
31 | Croatia | 707,000 |
32 | Hungary | 678,010 |
33 | Finland | 402,960 |
34 | Kyrgyzstan | 365,588 |
35 | Kazakhstan | 332,181 |
36 | Turkmenistan | 218,731 |
37 | Azerbaijan | 177,299 |
38 | Tunisia | 85,998 |
39 | Armenia | 55,040 |
40 | Iraq | 31,603 |
41 | Colombia | 30,199 |
42 | Greece | 28,760 |
43 | Venezuela | 24,428 |
44 | Albania | 24,422 |
45 | Pakistan | 24,383 |
46 | Mali | 10,382 |
47 | Slovenia | 8,450 |
48 | Lebanon | 5,410 |
49 | Ecuador | 4,522 |
50 | North Macedonia | 4,223 |
51 | Afghanistan | 3,541 |
52 | Uzbekistan | 2,400 |
Data from United Nations FAO Stat