Ranked Sesame Seed Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | Sudan | 1,119,026 |
2 | India | 817,000 |
3 | Tanzania | 700,000 |
4 | Myanmar | 641,730 |
5 | China | 457,332 |
6 | Nigeria | 440,000 |
7 | Burkina Faso | 270,000 |
8 | Chad | 196,904 |
9 | Ethiopia | 190,000 |
10 | South Sudan | 182,153 |
11 | Uganda | 146,000 |
12 | Pakistan | 127,974 |
13 | Mozambique | 125,000 |
14 | Niger | 85,062 |
15 | Cameroon | 70,000 |
16 | Brazil | 62,000 |
17 | Mexico | 53,019 |
18 | Central African Republic | 45,694 |
19 | Mali | 42,827 |
20 | Afghanistan | 39,938 |
21 | Senegal | 37,586 |
22 | Egypt | 37,000 |
23 | Paraguay | 35,877 |
24 | Somalia | 33,976 |
25 | Bangladesh | 32,434 |
26 | Thailand | 31,000 |
27.5 | Guatemala | 30,000 |
27.5 | Cambodia | 30,000 |
29 | Iran | 29,000 |
30 | Vietnam | 28,775 |
31 | Venezuela | 23,382 |
32 | Yemen | 20,928 |
33 | Turkey | 17,657 |
34 | Uzbekistan | 15,697 |
35 | Laos | 14,794 |
36 | Bolivia | 14,046 |
37 | Sri Lanka | 11,999 |
38 | Syria | 11,591 |
39 | Kenya | 11,568 |
40 | South Korea | 10,090 |
41 | Benin | 10,000 |
42 | Eritrea | 5,040 |
43 | Congo | 4,583 |
44 | Nicaragua | 4,536 |
45 | Haiti | 4,142 |
46 | Saudi Arabia | 4,088 |
47 | Sierra Leone | 3,464 |
48 | Colombia | 3,360 |
49 | Guinea | 3,302 |
50 | Angola | 3,289 |
51 | Malawi | 3,282 |
52 | Cote d Ivoire | 3,018 |
53 | Gambia | 2,713 |
54 | Iraq | 2,134 |
55 | El Salvador | 2,000 |
56 | China Taiwan | 1,932 |
57 | Togo | 1,814 |
58 | Honduras | 1,229 |
59 | Tajikistan | 1,131 |
Data from United Nations FAO Stat