Ranked Pomelo and Grapefruit Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | China | 5,281,732 |
2 | Vietnam | 1,034,680 |
3 | Mexico | 453,208 |
4 | United States of America | 386,460 |
5 | South Africa | 352,541 |
6 | Sudan | 277,875 |
7 | Thailand | 266,645 |
8 | Turkey | 249,000 |
9 | Israel | 128,974 |
10 | Argentina | 116,151 |
11 | Tunisia | 102,346 |
12 | Iran | 91,779 |
13 | Brazil | 82,836 |
14 | China Taiwan | 81,732 |
15 | Spain | 79,970 |
16 | Bangladesh | 78,665 |
17 | Paraguay | 49,997 |
18 | Eswatini | 49,296 |
19 | Haiti | 48,641 |
20 | Syria | 47,278 |
21 | Jamaica | 45,508 |
22 | Philippines | 26,931 |
23 | Cote d Ivoire | 24,427 |
24 | Honduras | 24,073 |
25 | Bahamas | 21,956 |
26 | Costa Rica | 21,370 |
27 | Cyprus | 16,580 |
28 | Malaysia | 15,838 |
29 | Dominica | 13,518 |
30 | Madagascar | 12,495 |
31 | France | 9,400 |
32 | Congo | 9,336 |
33 | Zimbabwe | 9,247 |
34 | Mozambique | 8,811 |
35 | Lebanon | 8,752 |
36 | Australia | 8,138 |
37 | Venezuela | 7,797 |
38 | Jordan | 6,872 |
39 | Cuba | 6,809 |
40 | Laos | 6,389 |
41 | Peru | 6,215 |
42 | Somalia | 5,902 |
43 | Central African Republic | 5,499 |
44 | Congo | 5,490 |
45 | Italy | 5,460 |
46 | Ecuador | 4,747 |
47 | Belize | 4,174 |
48 | Bolivia | 3,857 |
49 | Cambodia | 3,374 |
50 | Greece | 2,860 |
51 | Uzbekistan | 2,609 |
52 | Dominican Republic | 2,493 |
53 | Kenya | 2,482 |
54 | Morocco | 2,374 |
55 | Algeria | 1,814 |
56 | Egypt | 1,772 |
57 | Grenada | 1,596 |
58 | Uruguay | 1,595 |
59 | Suriname | 1,320 |
60 | Mali | 1,300 |
61 | Trinidad and Tobago | 1,279 |
62 | Guyana | 1,165 |
63 | Chile | 1,067 |
Data from United Nations FAO Stat