Ranked Dry Broad Bean and Horse Bean Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | China | 1,690,620 |
2 | Ethiopia | 1,089,489 |
3 | United Kingdom | 694,235 |
4 | Australia | 509,750 |
5 | Germany | 235,900 |
6 | France | 184,200 |
7 | Sudan | 176,692 |
8 | Lithuania | 136,430 |
9 | Morocco | 131,208 |
10 | Italy | 118,560 |
11 | Egypt | 105,052 |
12 | Poland | 97,370 |
13 | Peru | 82,392 |
14 | Denmark | 80,950 |
15 | Tunisia | 76,000 |
16 | Latvia | 60,600 |
17 | Ireland | 48,580 |
18 | Sweden | 48,230 |
19 | Algeria | 39,629 |
20 | Mexico | 37,578 |
21 | Guatemala | 27,260 |
22 | Spain | 24,440 |
23 | Syria | 24,181 |
24 | Estonia | 19,970 |
25 | Iran | 18,834 |
26 | Argentina | 17,028 |
27 | Uzbekistan | 16,423 |
28 | Austria | 15,550 |
29 | Paraguay | 15,024 |
30 | Greece | 14,130 |
31 | Bolivia | 13,061 |
32 | Finland | 12,040 |
33 | Romania | 12,030 |
34 | Dominican Republic | 11,725 |
35 | Brazil | 9,554 |
36 | Iraq | 9,055 |
37 | Russia | 7,466 |
38 | Turkey | 7,049 |
39 | Ukraine | 7,030 |
40 | Yemen | 5,597 |
41 | Nepal | 5,592 |
42 | Belgium | 4,940 |
43 | Colombia | 4,523 |
44 | Ecuador | 3,310 |
45 | Portugal | 3,270 |
46 | Czechia | 2,350 |
47 | Switzerland | 1,542 |
48 | Sierra Leone | 1,341 |
49 | Croatia | 1,060 |
Data from United Nations FAO Stat