Ranked Cherry Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | Turkey | 689,834 |
2 | United States of America | 343,190 |
3 | Chile | 325,049 |
4 | Uzbekistan | 213,600 |
5 | Iran | 156,134 |
6 | Spain | 125,810 |
7 | Italy | 93,030 |
8 | Greece | 80,740 |
9 | Ukraine | 61,850 |
10 | Poland | 59,100 |
11 | Russia | 55,400 |
12 | Bulgaria | 52,620 |
13 | Syria | 44,343 |
14 | Romania | 40,670 |
15 | China | 35,746 |
16 | Lebanon | 33,684 |
17 | Germany | 27,340 |
18 | Portugal | 23,930 |
19 | Albania | 22,050 |
20 | Australia | 21,310 |
21 | Canada | 16,404 |
22 | Serbia | 15,863 |
23 | Morocco | 13,804 |
24 | Japan | 13,100 |
25 | France | 12,490 |
26 | Armenia | 12,012 |
27 | Azerbaijan | 11,527 |
28 | Algeria | 11,178 |
29 | India | 10,849 |
30 | Moldova | 10,200 |
31 | Bosnia and Herzegovina | 9,715 |
32 | Hungary | 8,850 |
33 | Netherlands | 8,210 |
34 | Argentina | 7,400 |
35 | Georgia | 6,900 |
36 | Austria | 6,210 |
37 | Belarus | 4,924 |
38 | North Macedonia | 4,716 |
39 | Kyrgyzstan | 4,515 |
40 | Tunisia | 4,459 |
41 | Switzerland | 4,415 |
42 | United Kingdom | 3,795 |
43 | New Zealand | 3,517 |
44 | Belgium | 3,190 |
45 | Pakistan | 2,444 |
46 | Guyana | 2,154 |
47 | Montenegro | 2,091 |
48 | Israel | 2,002 |
49 | Suriname | 1,807 |
50 | Czechia | 1,370 |
51 | Palestine | 1,177 |
52 | South Africa | 1,132 |
Data from United Nations FAO Stat