Ranked Tangerine and mandarin and clementines Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | China | 25,156,771 |
2 | Spain | 2,009,520 |
3 | Turkey | 1,819,000 |
4 | Morocco | 1,248,418 |
5 | Brazil | 1,085,048 |
6 | United States of America | 1,057,780 |
7 | Egypt | 988,105 |
8 | Italy | 826,470 |
9 | Japan | 708,824 |
10 | South Korea | 635,835 |
11 | Pakistan | 605,586 |
12 | South Africa | 591,000 |
13 | Peru | 588,121 |
14 | Iran | 527,026 |
15 | Mexico | 451,830 |
16 | Argentina | 418,653 |
17 | Colombia | 300,399 |
18 | Algeria | 290,424 |
19 | Chile | 248,943 |
20 | Bolivia | 228,834 |
21 | Nepal | 192,201 |
22 | Syria | 180,102 |
23 | Australia | 175,784 |
24 | Thailand | 165,000 |
25 | Venezuela | 162,242 |
26 | Israel | 161,412 |
27 | China Taiwan | 156,771 |
28 | Malawi | 145,846 |
29 | Greece | 145,010 |
30 | Uruguay | 99,736 |
31 | Tunisia | 79,300 |
32 | Georgia | 57,200 |
33 | Paraguay | 49,783 |
34 | Azerbaijan | 45,770 |
35 | France | 45,350 |
36 | Mali | 43,806 |
37 | Portugal | 43,420 |
38 | Croatia | 40,470 |
39 | Laos | 38,549 |
40 | Albania | 32,836 |
41 | Ecuador | 26,609 |
42 | Lebanon | 26,081 |
43 | Jordan | 23,019 |
44 | Yemen | 21,639 |
45 | Haiti | 19,707 |
46 | Cyprus | 18,640 |
47 | El Salvador | 17,123 |
48 | South Sudan | 16,509 |
49 | Cuba | 16,200 |
50 | Zimbabwe | 13,438 |
51 | Kenya | 11,701 |
52 | Philippines | 10,672 |
53 | Libya | 10,370 |
54 | Ethiopia | 9,174 |
55 | Iraq | 4,327 |
56 | Jamaica | 3,639 |
57 | Congo | 2,721 |
58 | Montenegro | 2,673 |
59 | Palestine | 1,707 |
60 | Uzbekistan | 1,347 |
Data from United Nations FAO Stat