Ranked Rubber Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | Thailand | 4,643,721 |
2 | Indonesia | 3,121,474 |
3 | Vietnam | 1,271,858 |
4.5 | India | 749,000 |
4.5 | China | 749,000 |
6 | Cote d Ivoire | 730,062 |
7 | Malaysia | 469,669 |
8 | Philippines | 430,636 |
9 | Cambodia | 374,300 |
10 | Myanmar | 259,500 |
11 | Brazil | 239,851 |
12 | Laos | 225,700 |
13 | Nigeria | 150,086 |
14 | Guatemala | 119,600 |
15 | Mexico | 95,798 |
16 | Liberia | 90,800 |
17 | Sri Lanka | 76,884 |
18 | Ghana | 54,800 |
19 | Cameroon | 47,800 |
20 | Gabon | 25,000 |
21 | Bangladesh | 22,000 |
22 | Ecuador | 19,274 |
23 | Guinea | 14,898 |
24 | Colombia | 14,800 |
25 | Congo | 12,900 |
26 | Papua New Guinea | 5,500 |
27 | Bolivia | 3,200 |
28 | Congo | 2,326 |
29 | Central African Republic | 1,224 |
Data from United Nations FAO Stat