Ranked Peache and Nectarine Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | China | 16,016,533 |
2 | Spain | 1,197,840 |
3 | Italy | 996,860 |
4 | Turkey | 891,857 |
5 | United States of America | 730,530 |
6 | Iran | 687,213 |
7 | Greece | 591,060 |
8 | Chile | 308,579 |
9 | Egypt | 244,229 |
10 | Mexico | 217,266 |
11 | Brazil | 199,010 |
12 | Uzbekistan | 193,280 |
13 | South Korea | 192,094 |
14 | Algeria | 186,072 |
15 | South Africa | 181,131 |
16 | France | 175,840 |
17 | Morocco | 168,974 |
18 | Argentina | 167,500 |
19 | Tunisia | 150,000 |
20 | North Korea | 122,340 |
21 | Pakistan | 107,734 |
22 | Japan | 107,300 |
23 | Australia | 88,016 |
24 | Jordan | 79,400 |
25 | Afghanistan | 67,363 |
26 | Armenia | 59,388 |
27 | Bolivia | 57,384 |
28 | Syria | 49,735 |
29 | Guatemala | 48,170 |
30 | Lebanon | 47,673 |
31 | Peru | 46,320 |
32 | Serbia | 43,933 |
33 | Russia | 43,500 |
34 | Portugal | 42,130 |
35 | Israel | 39,120 |
36 | Azerbaijan | 35,867 |
37 | Georgia | 35,500 |
38 | Venezuela | 31,808 |
39 | Turkmenistan | 31,627 |
40 | Tajikistan | 31,229 |
41 | Colombia | 27,617 |
42 | Canada | 22,606 |
43 | Bulgaria | 21,700 |
44 | Albania | 20,612 |
45 | Moldova | 18,500 |
46 | Ukraine | 17,680 |
47 | China Taiwan | 16,533 |
48 | Malawi | 14,521 |
49 | Romania | 14,120 |
50 | Libya | 14,078 |
51 | Yemen | 11,650 |
52 | Hungary | 11,490 |
53 | Kyrgyzstan | 10,842 |
54 | Madagascar | 10,833 |
55 | Uruguay | 10,650 |
56 | Nepal | 10,519 |
57 | Bosnia and Herzegovina | 6,221 |
58 | North Macedonia | 6,205 |
59 | Ecuador | 4,640 |
60 | Poland | 4,500 |
61 | Iraq | 3,730 |
62 | Kazakhstan | 3,339 |
63 | Croatia | 2,830 |
64 | Palestine | 2,276 |
65 | Cyprus | 2,170 |
66 | Austria | 1,700 |
67 | Paraguay | 1,434 |
68 | Montenegro | 1,096 |
Data from United Nations FAO Stat