Ranked Papaya Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | India | 5,540,000 |
2 | Brazil | 1,256,703 |
3 | Indonesia | 1,168,266 |
4 | Dominican Republic | 1,156,667 |
5 | Mexico | 1,134,753 |
6 | Nigeria | 895,054 |
7 | China | 668,834 |
8 | Congo | 211,046 |
9 | Peru | 189,801 |
10 | Philippines | 165,912 |
11 | Venezuela | 164,091 |
12 | Thailand | 161,606 |
13 | Colombia | 146,186 |
14 | Bangladesh | 125,758 |
15 | China Taiwan | 118,834 |
16 | Vietnam | 115,212 |
17 | Guatemala | 88,617 |
18 | Cuba | 82,203 |
19 | Kenya | 81,446 |
20 | Ethiopia | 77,656 |
21 | Guyana | 75,967 |
22 | Malawi | 67,924 |
23 | Costa Rica | 67,881 |
24 | Mali | 64,024 |
25 | Malaysia | 60,844 |
26 | Ecuador | 47,130 |
27 | Mozambique | 43,071 |
28 | Laos | 28,951 |
29 | Yemen | 20,610 |
30 | Panama | 18,870 |
31 | Australia | 18,330 |
32 | Bolivia | 18,030 |
33 | Nepal | 16,946 |
34 | Cote d Ivoire | 14,124 |
35 | Paraguay | 11,408 |
36 | Jamaica | 10,252 |
37 | South Africa | 9,398 |
38 | Pakistan | 9,278 |
39 | Puerto Rico | 8,553 |
40 | El Salvador | 7,248 |
41 | United States of America | 6,080 |
42 | Oman | 5,838 |
43 | Ghana | 5,645 |
44 | Fiji | 4,509 |
45 | Congo | 3,745 |
46 | Samoa | 3,338 |
47 | Guinea-Bissau | 3,039 |
48 | Morocco | 2,280 |
49 | Chile | 2,211 |
50 | Argentina | 2,210 |
51 | Timor-Leste | 2,201 |
52 | Israel | 1,609 |
53 | Trinidad and Tobago | 1,400 |
54 | Rwanda | 1,308 |
Data from United Nations FAO Stat