Ranked Other Oil Seed Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | Pakistan | 631,661 |
2 | China | 347,675 |
3 | Malaysia | 226,565 |
4 | Ethiopia | 205,029 |
5 | Nepal | 53,945 |
6 | Congo | 53,029 |
7 | South Sudan | 50,262 |
8 | Brazil | 48,405 |
9 | Niger | 48,035 |
10 | Tanzania | 47,896 |
11 | Uganda | 47,502 |
12 | Czechia | 45,280 |
13 | India | 42,000 |
14 | Russia | 40,976 |
15 | Spain | 40,090 |
16 | Kenya | 39,042 |
17 | South Korea | 38,393 |
18 | Cote d Ivoire | 38,166 |
19 | Poland | 37,240 |
20 | Austria | 32,790 |
21 | Kazakhstan | 31,436 |
22 | Mozambique | 30,979 |
23 | China Taiwan | 22,794 |
24 | Azerbaijan | 21,302 |
25 | Canada | 18,561 |
26 | Central African Republic | 18,496 |
27 | Ukraine | 17,903 |
28 | Hungary | 17,040 |
29 | Costa Rica | 16,105 |
30 | France | 15,360 |
31 | Eritrea | 15,183 |
32 | South Africa | 15,114 |
33 | Zimbabwe | 12,517 |
34 | Philippines | 11,663 |
35 | Sudan | 11,500 |
36 | Slovakia | 8,470 |
37 | Lithuania | 7,290 |
38 | Romania | 4,550 |
39 | Bulgaria | 4,030 |
40 | Israel | 3,653 |
41 | Croatia | 3,550 |
42 | Uzbekistan | 3,492 |
43 | Slovenia | 2,720 |
44 | Bangladesh | 2,006 |
45 | Estonia | 1,990 |
46 | Greece | 1,430 |
47 | Serbia | 1,022 |
Data from United Nations FAO Stat