Ranked Geese Producing Countries
Rank | Country | Head |
---|---|---|
1 | China | 317,440,000 |
2 | Mozambique | 16,329,000 |
3 | Egypt | 7,011,000 |
4 | Myanmar | 4,700,000 |
5 | Ukraine | 3,556,000 |
6 | Russia | 3,466,000 |
7 | Madagascar | 3,010,000 |
8 | Turkey | 1,478,000 |
9 | China Taiwan | 1,206,000 |
10 | Iran | 994,000 |
11 | Israel | 912,000 |
12 | Poland | 892,000 |
13 | Hungary | 798,000 |
14 | Philippines | 405,000 |
15 | Canada | 340,000 |
16 | France | 255,000 |
17 | Argentina | 167,000 |
18 | South Africa | 144,000 |
19 | Paraguay | 133,000 |
20 | United Kingdom | 125,000 |
21 | Laos | 111,000 |
22.5 | New Zealand | 85,000 |
22.5 | Thailand | 85,000 |
24 | Algeria | 48,000 |
25.5 | Ecuador | 45,000 |
25.5 | Syria | 45,000 |
27 | Kyrgyzstan | 44,000 |
28 | Haiti | 40,000 |
29 | Serbia | 23,000 |
30 | Mauritius | 21,000 |
31 | Croatia | 12,000 |
32 | Rwanda | 11,000 |
33 | Lithuania | 9,000 |
34.5 | South Korea | 4,000 |
34.5 | Slovenia | 4,000 |
37.5 | Jordan | 3,000 |
37.5 | Switzerland | 3,000 |
37.5 | Denmark | 3,000 |
37.5 | Bosnia and Herzegovina | 3,000 |
40 | Slovakia | 1,000 |
Data from United Nations FAO Stat