Ranked Tea Leave Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | China | 13,768,883 |
2 | India | 5,482,186 |
3 | Kenya | 2,338,000 |
4 | Turkey | 1,450,000 |
5 | Sri Lanka | 1,302,000 |
6 | Vietnam | 1,073,000 |
7 | Indonesia | 563,000 |
8 | Bangladesh | 393,000 |
9 | Argentina | 339,288 |
10 | Uganda | 320,737 |
11 | Malawi | 205,351 |
12 | Rwanda | 149,627 |
13 | Tanzania | 120,000 |
14 | Myanmar | 115,848 |
15 | Nepal | 103,000 |
16 | Thailand | 98,715 |
17 | Iran | 83,473 |
18 | Japan | 78,100 |
19 | Zimbabwe | 65,385 |
20 | Burundi | 50,357 |
21 | Mozambique | 30,657 |
22 | China Taiwan | 11,883 |
23 | Laos | 10,719 |
24 | Ethiopia | 10,490 |
25 | Malaysia | 7,078 |
26 | Cameroon | 5,559 |
27 | Papua New Guinea | 5,551 |
28 | Congo | 4,055 |
29 | Georgia | 2,900 |
30 | South Korea | 2,334 |
31 | South Africa | 1,807 |
32 | Peru | 1,707 |
33 | Ecuador | 1,622 |
34 | Bolivia | 1,209 |
35 | Azerbaijan | 1,178 |
36 | Mauritius | 1,097 |
Data from United Nations FAO Stat