Ranked Lentils Producing Countries
Rank | Country | Metric Tons |
---|---|---|
1 | Canada | 1,606,441 |
2 | India | 1,490,000 |
3 | Australia | 853,642 |
4 | Turkey | 263,000 |
5 | Nepal | 246,092 |
6 | Bangladesh | 185,500 |
7 | Russia | 176,132 |
8 | China | 165,158 |
9 | United States of America | 150,910 |
10 | Ethiopia | 122,766 |
11 | Syria | 93,638 |
12 | Iran | 79,750 |
13 | Kazakhstan | 55,507 |
14 | Morocco | 41,602 |
15 | Argentina | 20,207 |
16 | Mexico | 10,113 |
17 | Algeria | 7,998 |
18 | Ukraine | 7,350 |
19 | Yemen | 7,073 |
20 | Pakistan | 4,095 |
21 | Ecuador | 2,789 |
22 | Peru | 2,625 |
23 | Tunisia | 1,743 |
24 | New Zealand | 1,686 |
25 | Lebanon | 1,623 |
26 | Kenya | 1,562 |
27 | Malawi | 1,474 |
28 | Palestine | 1,372 |
29 | Colombia | 1,334 |
30 | Egypt | 1,245 |
31 | Uzbekistan | 1,064 |
Data from United Nations FAO Stat