Ranked Coconut Oil Producing Countries
Rank | Country | Metric Tonnes |
---|---|---|
1 | Philippines | 965,200 |
2 | Indonesia | 599,000 |
3 | India | 339,000 |
4 | Vietnam | 176,717 |
5 | Mexico | 132,300 |
6 | Sri Lanka | 53,600 |
7 | Malaysia | 49,600 |
8 | Papua New Guinea | 33,100 |
9 | Mozambique | 27,700 |
10 | Thailand | 27,600 |
11 | Bangladesh | 23,800 |
12 | Cote d Ivoire | 18,000 |
13 | Brazil | 14,269 |
14 | Tanzania | 13,200 |
15 | Venezuela | 12,887 |
16 | Solomon Islands | 12,100 |
17 | Jamaica | 10,016 |
18 | Nigeria | 9,347 |
19 | Cambodia | 8,848 |
20 | Dominican Republic | 7,300 |
21 | French Polynesia | 6,800 |
22 | Pakistan | 6,700 |
23 | Tonga | 6,600 |
24 | Ghana | 6,000 |
25 | Kenya | 5,307 |
26 | Guinea-Bissau | 5,249 |
27 | Comoros | 4,800 |
28 | Madagascar | 4,723 |
29 | Fiji | 3,900 |
30 | Kiribati | 3,838 |
31 | Vanuatu | 3,315 |
32 | Samoa | 2,520 |
33 | Norway | 2,000 |
34 | El Salvador | 1,432 |
35 | Ecuador | 1,401 |
36 | Guinea | 1,399 |
37 | Equatorial Guinea | 1,310 |
38 | Suriname | 1,309 |
39 | Togo | 1,299 |
40 | Benin | 1,140 |
41 | Nepal | 1,098 |
Data from United Nations FAO Stat