Western Sahara Rate of Natural Increase: 2.028
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.03 |
2021 | 2.0 |
2022 | 1.97 |
2023 | 1.94 |
2024 | 1.9 |
2025 | 1.87 |
2026 | 1.84 |
2027 | 1.81 |
2028 | 1.78 |
2029 | 1.75 |
2030 | 1.72 |
2031 | 1.7 |
2032 | 1.67 |
2033 | 1.64 |
2034 | 1.62 |
2035 | 1.59 |
2036 | 1.56 |
2037 | 1.54 |
2038 | 1.51 |
2039 | 1.48 |
2040 | 1.46 |
2041 | 1.43 |
2042 | 1.41 |
2043 | 1.38 |
2044 | 1.36 |
2045 | 1.33 |
2046 | 1.31 |
2047 | 1.29 |
2048 | 1.26 |
2049 | 1.24 |
2050 | 1.22 |
Year | RNI |
---|---|
1970 | 1.62 |
1971 | 1.71 |
1972 | 1.8 |
1973 | 1.91 |
1974 | 2.03 |
1975 | 2.17 |
1976 | 2.19 |
1977 | 2.3 |
1978 | 2.37 |
1979 | 2.42 |
1980 | 2.46 |
1981 | 2.48 |
1982 | 2.51 |
1983 | 2.53 |
1984 | 2.56 |
1985 | 2.58 |
1986 | 2.6 |
1987 | 2.61 |
1988 | 2.62 |
1989 | 2.66 |
1990 | 2.68 |
1991 | 2.71 |
1992 | 2.72 |
1993 | 2.72 |
1994 | 2.71 |
1995 | 2.71 |
1996 | 2.72 |
1997 | 2.71 |
1998 | 2.69 |
1999 | 2.66 |
2000 | 2.62 |
2001 | 2.58 |
2002 | 2.56 |
2003 | 2.54 |
2004 | 2.52 |
2005 | 2.49 |
2006 | 2.46 |
2007 | 2.43 |
2008 | 2.4 |
2009 | 2.37 |
2010 | 2.34 |
2011 | 2.31 |
2012 | 2.29 |
2013 | 2.25 |
2014 | 2.22 |
2015 | 2.19 |
2016 | 2.16 |
2017 | 2.13 |
2018 | 2.1 |
2019 | 2.06 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy