The Gambia Rate of Natural Increase: 2.025
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.02 |
2021 | 1.97 |
2022 | 1.91 |
2023 | 1.85 |
2024 | 1.79 |
2025 | 1.73 |
2026 | 1.69 |
2027 | 1.65 |
2028 | 1.6 |
2029 | 1.56 |
2030 | 1.51 |
2031 | 1.48 |
2032 | 1.44 |
2033 | 1.41 |
2034 | 1.37 |
2035 | 1.33 |
2036 | 1.3 |
2037 | 1.27 |
2038 | 1.24 |
2039 | 1.21 |
2040 | 1.18 |
2041 | 1.15 |
2042 | 1.12 |
2043 | 1.1 |
2044 | 1.07 |
2045 | 1.04 |
2046 | 1.01 |
2047 | 0.99 |
2048 | 0.96 |
2049 | 0.93 |
2050 | 0.91 |
Year | RNI |
---|---|
1983 | 3.0 |
1984 | 3.05 |
1985 | 3.09 |
1986 | 3.13 |
1987 | 3.17 |
1988 | 3.21 |
1989 | 3.26 |
1990 | 3.3 |
1991 | 3.34 |
1992 | 3.38 |
1993 | 3.41 |
1994 | 3.38 |
1995 | 3.34 |
1996 | 3.3 |
1997 | 3.27 |
1998 | 3.24 |
1999 | 3.21 |
2000 | 3.17 |
2001 | 3.13 |
2002 | 3.08 |
2003 | 3.06 |
2004 | 3.03 |
2005 | 2.99 |
2006 | 2.94 |
2007 | 2.89 |
2008 | 2.84 |
2009 | 2.77 |
2010 | 2.71 |
2011 | 2.65 |
2012 | 2.59 |
2013 | 2.52 |
2014 | 2.45 |
2015 | 2.37 |
2016 | 2.31 |
2017 | 2.24 |
2018 | 2.17 |
2019 | 2.1 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy