Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha Rate of Natural Increase: 0.114
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.11 |
2021 | 0.09 |
2022 | 0.08 |
2023 | 0.05 |
2024 | 0.04 |
2025 | 0.01 |
2026 | -0.01 |
2027 | -0.03 |
2028 | -0.05 |
2029 | -0.09 |
2030 | -0.1 |
2031 | -0.11 |
2032 | -0.15 |
2033 | -0.18 |
2034 | -0.2 |
2035 | -0.24 |
2036 | -0.26 |
2037 | -0.3 |
2038 | -0.34 |
2039 | -0.36 |
2040 | -0.39 |
2041 | -0.42 |
2042 | -0.45 |
2043 | -0.47 |
2044 | -0.5 |
2045 | -0.53 |
2046 | -0.55 |
2047 | -0.58 |
2048 | -0.59 |
2049 | -0.61 |
2050 | -0.64 |
Year | RNI |
---|---|
1987 | 0.64 |
1988 | 0.68 |
1989 | 0.69 |
1990 | 0.72 |
1991 | 0.76 |
1992 | 0.78 |
1993 | 0.79 |
1994 | 0.81 |
1995 | 0.82 |
1996 | 0.83 |
1997 | 0.82 |
1998 | 0.81 |
1999 | 0.78 |
2000 | 0.75 |
2001 | 0.73 |
2002 | 0.71 |
2003 | 0.66 |
2004 | 0.63 |
2005 | 0.59 |
2006 | 0.56 |
2007 | 0.53 |
2008 | 0.49 |
2009 | 0.45 |
2010 | 0.4 |
2011 | 0.38 |
2012 | 0.35 |
2013 | 0.3 |
2014 | 0.27 |
2015 | 0.24 |
2016 | 0.2 |
2017 | 0.18 |
2018 | 0.14 |
2019 | 0.13 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy