Macedonia Rate of Natural Increase: 0.10400000000000001
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.1 |
2021 | 0.09 |
2022 | 0.08 |
2023 | 0.06 |
2024 | 0.04 |
2025 | 0.02 |
2026 | 0.0 |
2027 | -0.02 |
2028 | -0.05 |
2029 | -0.07 |
2030 | -0.1 |
2031 | -0.12 |
2032 | -0.15 |
2033 | -0.17 |
2034 | -0.2 |
2035 | -0.22 |
2036 | -0.24 |
2037 | -0.26 |
2038 | -0.28 |
2039 | -0.29 |
2040 | -0.3 |
2041 | -0.32 |
2042 | -0.33 |
2043 | -0.34 |
2044 | -0.35 |
2045 | -0.36 |
2046 | -0.37 |
2047 | -0.39 |
2048 | -0.4 |
2049 | -0.41 |
2050 | -0.42 |
Year | RNI |
---|---|
1994 | 0.92 |
1995 | 0.81 |
1996 | 0.78 |
1997 | 0.65 |
1998 | 0.62 |
1999 | 0.53 |
2000 | 0.6 |
2001 | 0.5 |
2002 | 0.31 |
2003 | 0.27 |
2004 | 0.26 |
2005 | 0.2 |
2006 | 0.19 |
2007 | 0.15 |
2008 | 0.19 |
2009 | 0.22 |
2010 | 0.25 |
2011 | 0.16 |
2012 | 0.16 |
2013 | 0.19 |
2014 | 0.18 |
2015 | 0.12 |
2016 | 0.12 |
2017 | 0.12 |
2018 | 0.12 |
2019 | 0.11 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy