Megacity population and rank for world cities for the year 2010
Rank | Megacity | Country | Population |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 36,859,626 |
2 | Delhi | India | 21,987,895 |
3 | Shanghai | China | 20,314,309 |
4 | Ciudad de México (Mexico City) | Mexico | 20,136,681 |
5 | São Paulo | Brazil | 19,659,808 |
6 | Kinki M.M.A. (Osaka) | Japan | 19,312,646 |
7 | New York-Newark | United States of America | 18,365,262 |
8 | Mumbai (Bombay) | India | 18,257,413 |
9 | Al-Qahirah (Cairo) | Egypt | 16,899,015 |
10 | Beijing | China | 16,441,251 |
11 | Dhaka | Bangladesh | 14,730,537 |
12 | Buenos Aires | Argentina | 14,245,871 |
13 | Kolkata (Calcutta) | India | 14,002,798 |
14 | Karachi | Pakistan | 12,611,924 |
15 | Istanbul | Turkey | 12,584,885 |
16 | Rio de Janeiro | Brazil | 12,373,884 |
17 | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | United States of America | 12,160,151 |
18 | Manila | Philippines | 11,887,189 |
19 | Moskva (Moscow) | Russian Federation | 11,461,264 |
20 | Chongqing | China | 11,243,667 |
21 | Paris | France | 10,460,118 |
22 | Lagos | Nigeria | 10,441,182 |
23 | Guangzhou, Guangdong | China | 10,278,197 |
24 | Shenzhen | China | 10,222,916 |
25 | Tianjin | China | 10,150,076 |
26 | Seoul | Republic of Korea | 9,796,045 |
27 | Jakarta | Indonesia | 9,625,579 |
28 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 9,381,673 |
29 | Chukyo M.M.A. (Nagoya) | Japan | 9,098,050 |
30 | Lima | Peru | 8,919,759 |
Data from UN World Urbanization Prospects